Solen sken och det kändes som att sommaren äntligen hade anlänt när det var dags för årets 3:e majortävling på Sundbybergs Bangolf - flaggen på MOS. För de icke invigda kan vi förklara att flaggen som spelform betyder att man ska komma så långt som möjligt med exakt 100 slag och denna gång spelade vi alltså på äventyrsgolfen.
Två spelare ut på femte varvet
Av totalt 29 spelare lyckades 24 stycken påbörja ett fjärde varv och av dessa klarade sig ytterligare två spelare - Sebastian och Ricard - ut på ett femte varv. Vinsten avgjordes på bana 4 där Sebastian först spikade banan på sitt 100:e slag och Ricard missade sitt försök. En stund tidigare hade även Fredrik lyckats knipa en plats på prispallen.
Härmed är Sebastian den senaste medlemmen att ta sig upp på Sundbybergs BGK:s Wall of Fame. Grattis till alla pristagare! Nedan kan du se tävlingens topp 10. Se alla resultat här.
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 26 | 22 | 22 | 26 | 4 4 | 23,7 | 4 | 100 |
2 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 27 | 24 | 23 | 21 | 6 4 | 23,9 | 6 | 101 |
3 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 24 | 27 | 26 | 24 17 | 25,6 | 3 | 101 | |
4 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 25 | 26 | 26 | 23 16 | 25,7 | 1 | 100 | |
5 | Bo Karlsson | Sundbybergs BGK | 28 | 28 | 24 | 20 16 | 25,7 | 4 | 100 | |
6 | Rikard Eklund | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 25 | 21 15 | 26,1 | 4 | 100 | |
7 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 25 | 25 | 28 | 23 15 | 26,3 | 3 | 101 | |
8 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 29 | 13 9 | 28,6 | 2 | 100 | |
9 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 28 | 26 | 32 | 14 9 | 28,6 | 6 | 100 | |
10 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 30 | 17 9 | 28,9 | 3 | 101 |
Flaggen på filt spelas nästa söndag den 19 maj kl 9. Se hela tävlingskalendern.