Här kommer en kalender med alla tävlingar på Sundbybergs Bangolf utomhussäsongen 2024!
Preliminära datum
Notera att alla datum är preliminära pga. väderförhållanden med mera. Vi kommer att uppdatera denna kalender så fort ändringar sker.
Du som är medlem kan anmäla dig till alla klubbtävlingar genom anmälningsformuläret här på hemsidan. Glöm inte att anmäla dig senast 30 min innan tävlingens start.
För allmänheten öppnar vi anläggningen 1:a maj. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.
April |
||
13/4 | Vårmara på MOS (5 varv), kl. 10:00 | Resultat |
17/4 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
20/4 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 9:30 | Resultat | 21/4 | Vårmara på filt (4 varv), kl. 10:00 | Resultat |
24/4 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
25/4 | Träningstävling på MOS inför City Golf Tour, kl. 17:30 | Resultat |
27-28/4 | City Golf Tour deltävling 1 | Resultat |
Maj |
||
1/5 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
4-5/5 | Svenska serien: Elitettan på MOS (endast uttagna spelare) | Resultat |
8/5 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
11/5 | Flaggen på MOS, kl. 8:00 | Resultat |
15/5 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
18/5 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
19/5 | Flaggen på filt, kl. 9:00 | Resultat |
22/5 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
25/5 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
29/5 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
Juni |
||
1/6 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
5/6 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
8/6 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
12/6 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
15/6 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
16/6 | Cup Stockholm deltävling på filt | Resultat |
19/6 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
22/6 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
26/6 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
29/6 | 2-mannatävling på MOS (3 varv), kl. 8:00 | Resultat |
30/6 | 2-mannatävling på filt (3 varv), kl. 9:00 | Resultat |
Juli |
||
3/7 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
6/7 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
10/7 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
13/7 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
17/7 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
20/7 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
24/7 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
27/7 | Cup-tävling på MOS, kl. 8:00 | Resultat |
28/7 | Kombi-KM (Klubbmästerskap, 3 MOS-varv + 2 filtvarv), kl. 9:00 | Resultat |
31/7 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
Augusti |
||
3/8 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
7/8 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
10/8 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
14/8 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
17/8 | MOS-KM (Klubbmästerskap, 5 varv), kl. 8:00 | Resultat |
21/8 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 --- INSTÄLLD | Resultat |
24/8 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
25/8 | Filt-KM (Klubbmästerskap, 4 varv), kl. 9:00 | Resultat |
28/8 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
31/8 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
September | ||
4/9 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
7/9 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
11/9 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 --- INSTÄLLD | Resultat |
14/9 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
18/9 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
21/9 | 4-bollscup på MOS, kl. 8:00 | Resultat |
22/9 | Cuptävling på filt, kl. 9:00 | Resultat |
25/9 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
28/9 | Klubbtävling på MOS (3+1 varv), kl. 8:30 | Resultat |
Oktober |
||
2/10 | Klubbtävling på filt (2 varv), kl. 18:30 | Resultat |
5/10 | Höstfinal på MOS (5 varv), kl. 9:00 | Resultat |
6/10 | Höstfinal på filt (4 varv), kl. 9:00 | Resultat |