Förra veckan hade vi tre klubbtävlingar på Sundbybergs Bangolf - två på filten och en på äventyrsgolfen. Här kommer ett litet sammandrag av resultaten.
Klubbtävling på filt 11 juni
Det stundtals regniga vädret i onsdags gjorde att vi bara hade nio deltagare på klubbtävlingen på filt. Topp 4 efter varv ett var även topp 4 i slutresultaten, dock i en annan ordning.
Kjell-Ove Malm, som ledde efter första varvet, fick ge sig mot Stefan Borg i en sudden death. Båda hamnade på 72 slag totalt. Sudden avgjordes redan på bana 1.
Likaså fick Martin Holmlund, som låg delad tvåa efter första, ge sig mot Peter Wahlberg i en sudden death om tredjeplatsen. Båda hade 75 slag. Se alla resultat här.
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 34 | 38 | 36,0 | 4 | 72 |
2 | Kjell-Ove Malm | Sundbybergs BGK | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
3 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
4 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 34 | 41 | 37,5 | 7 | 75 |
5 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 |
6 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 |
7 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 48 | 39 | 43,5 | 9 | 87 |
8 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
9 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 48 | 47 | 47,5 | 1 | 95 |
Klubbtävling på MOS 14 juni
Klubbtävlingen på äventyrsgolfen avgjordes i varmt och soligt väder. Till slut var det två spelare som var lite före resten av gänget och de enda som var under 100 slag totalt.
Christer Sjögren, som med ett slag efter tre varv, fick se sig slagen av Bo Karlsson på sista varvet, som avslutade med ett 21-varv. Bosse vann på 94 och Christer till slut ett slag efter på 95.
Fredrik Nilsson var trea på jämnt 100 slag, Eric Fandén var ett slag efter honom på fjärdeplats och Peter Wahlgren ytterligare ett slag bakom på femteplats.

Nedan hittar du tävlingens topp 10 resultat. Se alla resultat här.
Plac | Namn | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bo Karlsson | 24 | 27 | 22 | 21 | 23,5 | 6 | 94 |
2 | Christer Sjögren | 23 | 25 | 24 | 23 | 23,8 | 2 | 95 |
3 | Fredrik Nilsson | 26 | 26 | 25 | 23 | 25,0 | 3 | 100 |
4 | Eric Fandén | 27 | 28 | 22 | 24 | 25,3 | 6 | 101 |
5 | Peter Wahlberg | 23 | 23 | 28 | 28 | 25,5 | 5 | 102 |
6 | Jan Söderqvist | 24 | 29 | 26 | 26 | 26,3 | 5 | 105 |
6 | Mikael Richtnér | 26 | 24 | 29 | 26 | 26,3 | 5 | 105 |
6 | Martin Holmlund | 28 | 28 | 23 | 26 | 26,3 | 5 | 105 |
9 | Roger Blomqvist | 26 | 25 | 28 | 27 | 26,5 | 3 | 106 |
9 | Christian Söderqvist | 28 | 25 | 26 | 27 | 26,5 | 3 | 106 |
2-mannatävling på filt 15 juni
Vädret var strålande även under 2-mannatävlingen på filt som spelades i söndags. Tävlingen bestod av ett varv med "bäst boll", ett med foursome och ett individuellt varv från båda.
Starkast var, kanske inte så överraskande, Stefan Borg och Peter Wahlberg på 132 slag totalt och 33,0 slag i snitt per varv. Vinstmarginalen blev till slut 12 slag.
På andraplatsen hittar vi Kjell-Ove Malm och Micke Jonsson på 144 slag och 36,0 i snitt, och på bronsplats Christer Sjögren med Martin Holmlund på 153 slag och 38,3 i snitt.

Plac | Namn | Snitt | Tot |
1 | Stefan Borg & Peter Wahlberg | 33,0 | 132 |
2 | Kjell-Ove Malm & Micke Jonsson | 36,0 | 144 |
3 | Christer Sjögren & Martin Holmlund | 38,3 | 153 |
4 | Rikard Eklund & Bo Karlsson | 44,8 | 179 |
5 | Eric Fandén & Devin Fandén | 47,0 | 188 |
6 | Mikael Richtnér & Roger Blomqvist | 47,3 | 189 |
7 | Peter Öhman & Jan Söderqvist | 47,8 | 191 |
8 | Lennart Elfving & Kevin Valsjö | 49,8 | 199 |
World Adventure Golf Masters
Och till sist men inte minst: det spelades också WAGM i Askim i förra veckan. Vi vill passa på och gratulera Sundbybergs BGK:s Kevin Sundström och Mattias Hägglöf till guldet och Ricard Lockner till bronset i lagtävlingen!