Ännu en helg är bakom oss och ännu en klubbtävling på MOS har spelats. Den här gången var det inga krockande seriespel eller deltävlingar på City Golf Touren, vilket syntes på deltagarantalet. 36 spelare var på plats.
På de inledande tre varven lyckades Ricard Lockner skapa en stor ledning på nio slag till närmast jagande Christer Sjögren, som hade 74 slag. Bakom Christer hade Peter Wahlberg 76 slag, medan Fredrik Nilsson och Björn Nilsson hade 77 slag.
Stor vinstmarginal
På finalvarvet utökade Ricard ledningen ytterligare genom ett 20-varv som ingen kunde svara på. Bakom honom var det Fredrik som lyckades bäst med ett varv på 22 slag, som räckte till en andraplats. Vinstmarginalen blev därmed hela 14 slag!
Peter och Christer delade på sista pallplatsen. Bland pristagarna denna lördag hade vi även Björn och Christian. Nedan hittar du tävlingens topp 10. Se alla resultat här.
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ricard Lockner | 134 | Sundbybergs BGK | 23 | 22 | 20 | 20 | 21,3 | 3 | 85 |
2 | Fredrik Nilsson | 122 | Sundbybergs BGK | 23 | 25 | 29 | 22 | 24,8 | 7 | 99 |
3 | Christer Sjögren | 123 | Sundbybergs BGK | 25 | 24 | 25 | 28 | 25,5 | 4 | 102 |
4 | Peter Wahlberg | 105 | Sundbybergs BGK | 22 | 27 | 27 | 26 | 25,5 | 5 | 102 |
5 | Björn Nilsson | 103 | Sundbybergs BGK | 26 | 28 | 23 | 27 | 26,0 | 5 | 104 |
6 | Christian Söderqvist | 137 | Sundbybergs BGK | 27 | 29 | 25 | 27 | 27,0 | 4 | 108 |
7 | Anders Schedin | 117 | Sundbybergs BGK | 27 | 30 | 24 | 27 | 27,0 | 6 | 108 |
8 | Martin Holmlund | 131 | Sundbybergs BGK | 28 | 25 | 28 | 28 | 27,3 | 3 | 109 |
9 | Rikard Eklund | 120 | Sundbybergs BGK | 28 | 27 | 25 | 29 | 27,3 | 4 | 109 |
10 | Jan Söderqvist | 138 | Södertälje BGK | 24 | 25 | 27 | 33 | 27,3 | 9 | 109 |
Nästa lördag är det midsommar, men vi har klubbtävling på äventyrsgolfen som vanligt med start kl. 8:30.