Vår kollektion av klubbkläder, som vi lanserade förra året i samband med vår nya webbutik, skulle utgå efter den här säsongen. Vi har nu ersatt den med en ny liknande kollektion, som kommer att finnas kvar i flera år.
Varför nytt?
Våra klubbkläder kommer från tillverkaren Jako, vars kollektioner har en livscykel på fem år. Vår gamla kollektion Power skulle ändå utgå i slutet av året, och eftersom det fanns en liknande kollektion bland årets nyheter, så bestämde vi att byta till den redan nu.
Detta innebär att den nya kollektionen One kan användas parallelt med förra årets i klubbrepresentation.

Vad är skillnaden?
Den nya kollektionen One ser i princip likadan ut, förutom att den inte har några vita ränder i ärmar och ben. Alla typer av plagg som fanns tidigare, finns med även nu. Det finns dessutom en vadderad jacka för lite kyligare väder.
Alla plagg kan beställas med namn eller initialer. Prismässigt är den nya kollektionen lite billigare jämfört med den förra.
Storlekstabeller
Dessa är rekommenderade mått för respektive storlek från tillverkaren Jako.
| Överdelar, herr | ||
|---|---|---|
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
| S | 86 - 90 | 74 - 79 |
| M | 89 - 96 | 78 - 84 |
| L | 97 - 103 | 85 - 89 |
| XL | 102 - 109 | 88 - 100 |
| XXL | 108 - 114 | 99 - 105 |
| 3XL | 113 - 124 | 104 - 126 |
| 4XL | 123 - 138 | 121 - 126 |
| 5XL | 128 - 145 | 121 - 126 |
| Överdelar, dam | ||
|---|---|---|
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
| 34 | 76 - 82 | 63 - 66 |
| 36 | 83 - 86 | 64 - 70 |
| 38 | 86 - 89 | 70 - 74 |
| 40 | 90 - 94 | 73 - 80 |
| 42 | 94 - 97 | 79 - 83 |
| 44 | 97 - 102 | 84 - 89 |
| 46 | 103 - 108 | 88 - 95 |
| 48 | 108 - 114 | 94 - 102 |
| Byxor, herr | ||
|---|---|---|
| Storlek | Höft (cm) | Ben utsida (cm) |
| S | 90 - 95 | 109 - 111 |
| M | 95 - 99 | 109 - 112 |
| L | 100 - 103 | 111 - 115 |
| XL | 102 - 109 | 114 - 118 |
| XXL | 109 - 113 | 114 - 123 |
| 3XL | 112 - 117 | 114 - 123 |
| 4XL | 118 - 131 | 114 - 123 |
| 5XL | 122 - 135 | 114 - 123 |
| Byxor, dam | ||
|---|---|---|
| Storlek | Höft (cm) | Ben utsida (cm) |
| 34 | 85 - 89 | 90 - 102 |
| 36 | 89 - 96 | 94 - 104 |
| 38 | 95 - 99 | 103 - 106 |
| 40 | 99 - 102 | 105 - 108 |
| 42 | 102 - 105 | 107 - 110 |
| 44 | 105 - 106 | 107 - 115 |
| 46 | 107 - 112 | 107 - 115 |
| 48 | 113 - 117 | 107 - 115 |

