Division 1 Norra
Snabblänkar: Tabellen | Omg. 1 – Haga | Omg. 2 – Akalla | Omg. 3 – Södertälje

| SLUTGILTIG TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sundbyberg BGK | 21 | 16 | 1 | 4 | 3191 | 33 |
| 2 | Örebro BGK | 21 | 14 | 0 | 7 | 3201 | 28 |
| 3 | Skönsberg SK | 21 | 13 | 1 | 7 | 3224 | 27 |
| 4 | Tyresö BGK | 21 | 12 | 1 | 8 | 3183 | 25 |
| 5 | Haga BGK | 21 | 12 | 0 | 9 | 3218 | 24 |
| 6 | BGK VK-78 | 21 | 10 | 0 | 11 | 3319 | 20 |
| 7 | Djulö BGK | 21 | 3 | 1 | 17 | 3440 | 7 |
| 8 | Örnsköldsvik MGK | 21 | 2 | 0 | 19 | 3499 | 4 |
Div. 1 Norra – Omgång 1 – 2011-05-14 – Haga BGK (Filt)
| TABELL OMGÅNG 1 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Haga BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1146 | 12 |
| 2 | Sundbyberg BGK | 7 | 5 | 1 | 1 | 1199 | 11 |
| 3 | Örebro BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1173 | 10 |
| 4 | Skönsberg SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 1189 | 9 |
| 5 | Tyresö BGK | 7 | 3 | 1 | 3 | 1188 | 7 |
| 6 | BGK VK-78 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1244 | 4 |
| 7 | Örnsköldsviks MGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1277 | 2 |
| 8 | Djulö BGK | 7 | 0 | 1 | 6 | 1282 | 1 |
| Sundbyberg BGK | |||||||||||||||||
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | ||||||||
| Anders Schedin | 37 | 36 | 44 | 117 | 39,0 | ||||||||||||
| Jan Lindström | 33 | 30 | 31 | 36 | 34 | 33 | 34 | 231 | 33,0 | ||||||||
| Michael Håkansson | |||||||||||||||||
| Micke Jonsson | 37 | 40 | 40 | 42 | 159 | 39,8 | |||||||||||
| Peter Wahlberg | 36 | 36 | 28 | 31 | 34 | 41 | 34 | 240 | 34,3 | ||||||||
| Rasmus Schedin | 32 | 31 | 33 | 31 | 37 | 31 | 33 | 228 | 32,6 | ||||||||
| Roger Blomqvist | |||||||||||||||||
| Stefan Borg | 31 | 29 | 34 | 31 | 35 | 33 | 31 | 224 | 32,0 | ||||||||
| 169 | 166 | 166 | 166 | 176 | 182 | 174 | 1199 | 34,3 | Poäng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| MATCH 1 | ||||
| Sundbyberg BGK | 169 | – | Tyresö BGK | 177 |
| Rasmus Schedin | 32 | Magnus Westerberg | 29 | |
| Jan Lindström | 33 | Birger Lindell | 44 | |
| Micke Jonsson | 37 | Patrik Eliasson | 37 | |
| Peter Wahlberg | 36 | Christer Söderlund | 32 | |
| Stefan Borg | 31 | Krister Magnusson | 35 | |
| MATCH 2 | ||||
| Sundbyberg BGK | 166 | – | Skönsberg SK | 166 |
| Rasmus Schedin | 31 | Mattias Brännström | 37 | |
| Jan Lindström | 30 | Hans Velander | 28 | |
| Micke Jonsson | 40 | Christian Olsson | 32 | |
| Peter Wahlberg | 36 | Bengt Neuman | 35 | |
| Stefan Borg | 29 | S-I Mellkvist | 34 | |
| MATCH 3 | ||||
| Örnsköldsviks MGK | 186 | – | Sundbyberg BGK | 166 |
| Torbjörn Johansson | 32 | Rasmus Schedin | 33 | |
| Hans Rydman | (u5) 18 | Jan Lindström | 31 | |
| Lennart Åberg | 34 | Micke Jonsson | 40 | |
| Kjell-Ove Gröndal | 36 | Peter Wahlberg | 28 | |
| Rickard Andersson | 41 | Stefan Borg | 34 | |
| Hans Lindström | (i14) 25 | |||
| MATCH 4 | ||||
| BGK VK-78 | 192 | – | Sundbyberg BGK | 166 |
| Niclas Witte | (u3) 9 | Rasmus Schedin | 31 | |
| Mikael Lindblom | 39 | Jan Lindström | 36 | |
| Tony Strömberg | 35 | Anders Schedin | 37 | |
| Åke Lundberg | 37 | Peter Wahlberg | 31 | |
| Magnus Mårtensson | 32 | Stefan Borg | 31 | |
| Pierre Geerhold | (i16) 40 | |||
| MATCH 5 | ||||
| Sundbyberg BGK | 176 | – | Örebro BGK | 178 |
| Rasmus Schedin | 37 | Lennart Jansson | 33 | |
| Jan Lindström | 34 | Stefan Viberg | 39 | |
| Anders Schedin | 36 | Håkan Robertsson | 40 | |
| Peter Wahlberg | 34 | Daniel Stunz | 36 | |
| Stefan Borg | 35 | Morgan Tunmats | 30 | |
| MATCH 6 | ||||
| Haga BGK | 162 | – | Sundbyberg BGK | 182 |
| Daniel Johansson | 27 | Rasmus Schedin | 31 | |
| Fredrik Kratz | 38 | Jan Lindström | 33 | |
| Kenneth Gustavsson | 34 | Anders Schedin | 44 | |
| Patrik Wass | 33 | Peter Wahlberg | 41 | |
| Tommy Gustafsson | 30 | Stefan Borg | 33 | |
| MATCH 7 | ||||
| Djulö BGK | 177 | – | Sundbyberg BGK | 174 |
| Johan Andersson | 32 | Rasmus Schedin | 33 | |
| Anders Larsson | (u3) 8 | Jan Lindström | 34 | |
| Ingela Eriksson | 40 | Micke Jonsson | 42 | |
| Gunnar Andersson | 33 | Peter Wahlberg | 34 | |
| Henric Lindwall | 33 | Stefan Borg | 31 | |
| Ulf Lyxell | (i16) 31 | |||
Div. 1 Norra – Omgång 2 – 2011-06-18 – Akalla Kanaan 98 BGK (Betong)
| TABELL OMGÅNG 2 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sundbyberg BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1114 | 12 |
| 2 | Tyresö BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1099 | 10 |
| 3 | Örebro BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1105 | 10 |
| 4 | BGK VK-78 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1126 | 8 |
| 5 | Skönsberg SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1146 | 8 |
| 6 | Haga BGK | 7 | 2 | 0 | 5 | 1133 | 4 |
| 7 | Djulö BGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1183 | 2 |
| 8 | Örnsköldsvik MGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1215 | 2 |
| Sundbyberg BGK | |||||||||||||||||
| Spelare | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | ||||||||
| Anders Schedin | 35 (i15) | 35 | 42,0 | ||||||||||||||
| Michael Håkansson | 34 | 30 | 34 | 30 | 34 | 32 | 194 | 32,3 | |||||||||
| Peter Wahlberg | 31 | 29 | 34 | 26 | 30 | 25 | 29 | 204 | 29,1 | ||||||||
| Rasmus Schedin | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 29 | 222 | 31,7 | ||||||||
| Ricard Lockner | 34 | 31 | 30 | 34 | 32 | 31 | 32 | 224 | 32,0 | ||||||||
| Roger Blomqvist | 11 (u4) | ||||||||||||||||
| Stefan Borg | 29 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 224 | 32,0 | ||||||||
| 173 | 160 | 157 | 161 | 157 | 153 | 153 | 1114 | 31,8 | Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| MATCH 1 | ||||
| Örebro BGK | 174 | – | Sundbyberg BGK | 173 |
| Lennart Jansson | 34 | Ricard Lockner | 34 | |
| Stefan Viberg | 32 | Rasmus Schedin | 33 | |
| Håkan Robertsson | 40 | Roger Blomqvist | (u4) 11 | |
| Daniel Stunz | 36 | Peter Wahlberg | 31 | |
| Morgan Tunmats | 32 | Stefan Borg | 29 | |
| Anders Schedin | (i15) 35 | |||
| MATCH 2 | ||||
| Sundbyberg BGK | 160 | – | Djulö BGK | 173 |
| Ricard Lockner | 31 | Johan Andersson | 32 | |
| Rasmus Schedin | 32 | Gunnar Andersson | 32 | |
| Michael Håkansson | 34 | Kerry Andersson | 37 | |
| Peter Wahlberg | 29 | Ulf Lyxell | 39 | |
| Stefan Borg | 34 | Henric Lindwall | 33 | |
| MATCH 3 | ||||
| Skönsberg SK | 164 | – | Sundbyberg BGK | 157 |
| Mattias Brännström | 34 | Ricard Lockner | 30 | |
| Johan Hagström | 34 | Rasmus Schedin | 32 | |
| Hans Velander | 34 | Michael Håkansson | 30 | |
| Christian Olsson | 30 | Peter Wahlberg | 34 | |
| S-I Mellqvist | 32 | Stefan Borg | 31 | |
| MATCH 4 | ||||
| Örnsköldsviks MGK | 183 | – | Sundbyberg BGK | 161 |
| Marcus Lindström | 36 | Ricard Lockner | 34 | |
| Robbin Fahlén Ådahl | 29 | Rasmus Schedin | 34 | |
| Hans Velander | 34 | Michael Håkansson | 34 | |
| Joakim Eriksson | 52 | Peter Wahlberg | 26 | |
| Rickard Andersson | 33 | Stefan Borg | 33 | |
| MATCH 5 | ||||
| Tyresö BGK | 156 | – | Sundbyberg BGK | 157 |
| Magnus Westerberg | 33 | Ricard Lockner | 32 | |
| Martin Lönnroth | (u9) 17 | Rasmus Schedin | 32 | |
| Krister Magnusson | 30 | Michael Håkansson | 30 | |
| Roger Svensson | 32 | Peter Wahlberg | 30 | |
| Christer Söderlund | 29 | Stefan Borg | 33 | |
| Patrik Eliasson | (i10) 20 | |||
| MATCH 6 | ||||
| Sundbyberg BGK | 153 | – | BGK VK-78 | 162 |
| Ricard Lockner | 31 | Tony Strömberg | 31 | |
| Rasmus Schedin | 30 | Pierre Geerhold | 34 | |
| Michael Håkansson | 34 | Mikael Lindblom | 34 | |
| Peter Wahlberg | 25 | Niclas Witte | 33 | |
| Stefan Borg | 33 | Magnus Mårtensson | 30 | |
| MATCH 7 | ||||
| Sundbyberg BGK | 153 | – | Haga BGK | 156 |
| Ricard Lockner | 32 | Kenneth Gustavsson | 28 | |
| Rasmus Schedin | 29 | Patrik Wass | 28 | |
| Michael Håkansson | 32 | Tommy Gustafsson | 33 | |
| Peter Wahlberg | 29 | Daniel Johansson | 32 | |
| Stefan Borg | 31 | Niclas Nobrant | 35 | |
